该牌组不符合参赛要求,一个符合参赛要求的牌组,其卡牌数量应在50到100张之间
	
  
	
	
	
	
				  | 
		名称 | 
		种族 | 
		类型 | 
		费用 | 
		  | 
		  | 
		扩展包 | 
	 
	
								| 部队(6) |  
				
						| 1 | 
			野蛮羊角怪 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			1 | 
			核心包 | 
		 
				
						| 1 | 
			嘶吼萨满 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			4 +    | 
			2 | 
			3 | 
			亡者的行军 | 
		 
				
						| 1 | 
			安格尔突击者 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			2 +   | 
			1 | 
			2 | 
			毁灭的预兆 | 
		 
				
						| 1 | 
			末日牛头人 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +   | 
			1 | 
			2 | 
			混沌之月 | 
		 
				
						| 1 | 
			半人马 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			4 +    | 
			3 | 
			3 | 
			双尾彗星 | 
		 
				
						| 1 | 
			兽化人萨满 | 
			混沌 | 
			部队 | 
			3 +     | 
			2 | 
			1 | 
			铁岩 | 
		 
									| 支援(1) |  
				
						| 1 | 
			纯次元石 | 
			中立 | 
			支援 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			火热的黎明 | 
		 
									| 战术(1) |  
				
						| 1 | 
			呼叫兽吼群 | 
			混沌 | 
			战术 | 
			4 +     | 
			0 | 
			0 | 
			火热的黎明 | 
		 
									| 任务(1) |  
				
						| 1 | 
			兽化人来犯 | 
			混沌 | 
			任务 | 
			2 +    | 
			0 | 
			0 | 
			死咒亡灵 | 
		 
						
  
 
 |